Classificações
Classificações de Basket de Loures
Tabelas oficiais da FPB para as fases em que o clube tem jogos sincronizados.
FPB
2ª Divisão Masculina
2026/2027 | 1ª Fase - Série C
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SIMECQSCQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 91 | 79 | 4 |
| 2 | ![]() Academia do LumiarACA | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 94 | 48 | 4 |
| 3 | ![]() Unidos/Zimbro-Esp.SerranoUFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 | 120 | 42 | 4 |
| 4 | ![]() Villamaro Med.Imob./LobosMAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 101 | 30 | 4 |
| 5 | ![]() Entroncamento BCEBC | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 136 | 18 | 4 |
| 6 | ![]() Nacional Beltrão CoelhoNAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 132 | 120 | 12 | 3 |
| 7 | ![]() UD VilafranquenseUDV | 2 | 1 | 1 | 0 | 133 | 140 | -7 | 3 |
| 8 | ![]() AR AmarenseARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 133 | 151 | -18 | 2 |
| 9 | ![]() Basket de LouresNBL | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 148 | -27 | 2 |
| 10 | ![]() União do ForteUF | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 133 | -42 | 2 |
| 11 | ![]() CDC/AAUBICDC | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 176 | -64 | 2 |
| 12 | Alenquer Basket ClubeABC | 2 | 0 | 2 | 0 | 85 | 156 | -71 | 2 |
FPB
Campeonato Manuel Campos
2026/2027 | 1ª Fase - F1G1
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Olivais e MoscavideCDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 | 2 |
| 2 | ![]() SIMECQSCQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 39 | 49 | 2 |
| 3 | ![]() QueluzCAQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 52 | 46 | 2 |
| 4 | ![]() Sporting CPSCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 40 | 42 | 2 |
| 5 | ![]() Rio Maior Basket / MVPRMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 76 | 4 | 2 |
| 6 | ![]() Seixal SUPERVEDASxC | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 80 | -4 | 1 |
| 7 | ![]() Atlético Clube PortugalACP | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 82 | -42 | 1 |
| 8 | ![]() Clube Nacional NataçãoNAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 98 | -46 | 1 |
| 9 | ![]() Basket de LouresNBL | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 88 | -49 | 1 |
| 10 | ![]() GDEMAMMAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 90 | -50 | 1 |
FPB
Circuito Mini 12 (Circuito Mário Lemos)
2026/2027 | Grupo 2 - 1ª Fase (MASCULINO)
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Fisica Torres VedrasFIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Basket de LouresNBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() BelenensesCFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() QueluzCAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Sporting CPSCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() PAC / CPE ClinicasPAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPB
Campeonato Distrital Sub 16 Masc
2026/2027 | 1ª Fase - F1G4-B
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UD VilafranquenseUDV | 3 | 3 | 0 | 0 | 295 | 96 | 199 | 6 |
| 2 | ![]() Basket de LouresNBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 241 | 137 | 104 | 5 |
| 3 | ![]() Queluz-CCAQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 166 | 158 | 8 | 5 |
| 4 | ![]() Estoril Basket-BEBC | 3 | 2 | 1 | 0 | 212 | 189 | 23 | 5 |
| 5 | ![]() Sport Algés e Dafundo-BSAD | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 253 | -103 | 3 |
| 6 | ![]() GDEMAMMAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 97 | 328 | -231 | 3 |
FPB
Campeonato Distrital Sub 16 Masc
2026/2027 | 1ª Fase - F1G5-B
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Carnide Clube-BCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 339 | 59 | 280 | 6 |
| 2 | ![]() Odisseia Basket-BODI | 3 | 3 | 0 | 0 | 309 | 96 | 213 | 6 |
| 3 | ![]() Clube Basket Queluz-BCBQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 164 | 155 | 9 | 5 |
| 4 | ![]() Academia do Lumiar-BACA | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 180 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() NBANBA | 3 | 0 | 3 | 0 | 88 | 329 | -241 | 3 |
| 6 | ![]() Basket de Loures-BNBL | 3 | 0 | 3 | 0 | 68 | 329 | -261 | 3 |
FPB
Campeonato Distrital Sub 14 Masc
2026/2027 | 1ª Fase - F1G4-A
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Basket de LouresNBL | 3 | 3 | 0 | 0 | 203 | 108 | 95 | 6 |
| 2 | ![]() A.C. MoscavideACM | 3 | 2 | 1 | 0 | 197 | 171 | 26 | 5 |
| 3 | ![]() Paço de Arcos Clube-CPAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 272 | 135 | 137 | 5 |
| 4 | ![]() Fisica Torres VedrasFIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 269 | 106 | 163 | 5 |
| 5 | ![]() Odivelas Basket-BOBC | 3 | 0 | 3 | 0 | 137 | 321 | -184 | 3 |
| 6 | ![]() REV Consultants / Lobos-BMAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 278 | -237 | 3 |
FPB
Campeonato Distrital Sub 14 Masc
2026/2027 | 1ª Fase - F1G5-B
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SIMECQSCQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 186 | 123 | 63 | 6 |
| 2 | ![]() União Mira SintraSIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 272 | 135 | 137 | 5 |
| 3 | ![]() Linces de Mafra-BLIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 | 95 | 48 | 4 |
| 4 | ![]() Basket de Loures-BNBL | 3 | 1 | 2 | 0 | 158 | 148 | 10 | 4 |
| 5 | ![]() Atlético Clube PortugalACP | 3 | 0 | 3 | 0 | 77 | 274 | -197 | 3 |
| 6 | ![]() Belenenses-BCFB | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 139 | -61 | 2 |
FPB
Campeonato Distrital Sub 18 Masc
2026/2027 | 1ª Fase - F1G3-A
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UD VilafranquenseUDV | 3 | 3 | 0 | 0 | 238 | 136 | 102 | 6 |
| 2 | ![]() Olivais e MoscavideCDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 231 | 131 | 100 | 6 |
| 3 | ![]() PAC-B / ECPAPAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 234 | 163 | 71 | 5 |
| 4 | ![]() A.C. MoscavideACM | 3 | 1 | 2 | 0 | 170 | 222 | -52 | 4 |
| 5 | ![]() Basket de LouresNBL | 3 | 0 | 3 | 0 | 123 | 214 | -91 | 3 |
| 6 | ![]() Clube Nacional NataçãoNAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 131 | 261 | -130 | 3 |
FPB
Campeonato Distrital Sub 14 Masc
2026/2027 | F1G5-A
| # | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Académica AmadoraAAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 77 | 41 | 4 |
| 2 | ![]() Basket de Loures-CNBL | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 104 | 13 | 3 |
| 3 | ![]() Queluz-CCAQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 68 | -16 | 1 |
| 4 | ![]() Clube Basket Queluz-BCBQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 66 | -38 | 1 |
| 5 | ![]() Carnide Clube-BCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































